不銹鋼方管單價是多少?為您詳解
發布時間:2019-01-04來源:304不銹鋼管作者:316L不銹鋼管
不銹鋼方管是一種中空的長條鋼材,因為其截面是正方形,所以叫做方管。現如今,不銹鋼方管被經常用作輸送流體的管道,比如說石油、天燃氣、水、煤氣、蒸氣等。除此之外,在搞彎、抗扭強度相同時,重量較輕,因此也被廣泛用于制造機械零件及工程結構。接下來小編就跟大家詳細說說關于不銹鋼方管的單價情況。
不銹鋼方管單價表
品名 | 規 格 | 單價不含稅(元/千克) | 規 格 | 單價不含稅(元/千克) |
不銹鋼方管 | 14*3 | 27.13 | 114*4 | 21.77 |
16*2 | 26.33 | 114*7 | 22.17 | |
18*2 | 25.43 | 133*3 | 22.77 | |
19*2.5 | 25.13 | 133*4 | 22.17 | |
20*2 | 24.53 | 133*6 | 21.97 | |
22*2 | 23.93 | 140*3 | 22.77 | |
25*2 | 23.93 | 140*4 | 22.17 | |
25*3 | 23.43 | 140*6 | 22.47 | |
27*2 | 23.43 | 159*3 | 23.07 | |
27*3 | 23.13 | 159*3.5 | 22.67 | |
32*2 | 23.13 | 159*4 | 22.17 | |
32*3 | 22.63 | 159*5 | 22.47 | |
34*2 | 23.13 | 159*7 | 22.47 | |
34*3 | 22.63 | 168*3 | 23.67 | |
38*2 | 22.13 | 168*3.5 | 22.67 | |
38*3 | 21.63 | 168*4 | 24.17 | |
42*3 | 21.53 | 219*4 | 23.67 | |
45*3 | 21.43 | 219*6 | 24.17 | |
48*3 | 21.43 | 273*6 | 25.37 | |
51*3 | 21.13 | 273*9 | 25.47 | |
57*3 | 21.13 | 325*6 | 26.67 | |
60*3 | 21.63 | 325*9 | 27.37 | |
76*4 | 21.13 | 355*8 | 27.37 | |
89*4 | 21.13 | 377*8 | 27.37 | |
89*8 | 21.13 | 377*9-12 | 27.37 | |
108*4 | 21.63 | 426*8-9 | 28.97 | |
108*8 | 21.63 | 426*10-12 | 28.67 |
以上就是小編為大家詳細介紹的不銹鋼方管單價表,希望這些能夠對各位客戶有所幫助。
上一篇:2018不銹鋼方管規格表詳解
下一篇:不銹鋼方管有哪些規格?為您詳解
推薦資訊 / Recommended News
- 【2021-06-29】不銹鋼管理論重量計算公式
- 【2021-06-23】?304不銹鋼管光亮退火的條件是什么
- 【2021-06-21】304不銹鋼管為何需要用包裝袋
- 【2021-06-18】304不銹鋼管件的綜合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不銹鋼管適用于什么
- 【2021-06-15】304不銹鋼管需要涂漆嗎?
- 【2021-06-10】不銹鋼管焊接注意事項
- 【2021-06-10】不銹鋼管托運應該注意什么
- 【2021-06-08】不銹鋼管加工環境應符合什么條件
- 【2021-06-03】不銹鋼管為什么受到大家的歡迎